內容要旨 | 作成或取得時間 | 保管期間 | 提供方式 | 主辦單位(保管場所) |
---|---|---|---|---|
112 年施政計畫 | 112-3 | 3年 | 公開陳列 |
綜合科(綜合科) |
111 年施政計畫 | 111-3 | 3年 | 公開陳列 |
綜合科(綜合科) |
110 年施政計畫 | 110-2 | 3年 | 公開陳列 |
綜合科(綜合科) |
109 年施政計畫 | 109-3 | 3年 | 公開陳列 |
綜合科(綜合科) |
花東線鐵路整體服務效能提升計畫選擇方案及替代方案之成本效益分析報告 | 108-9 | 3年 | 檔案下載 |
綜合科(綜合科) |
臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電器化工程建設計畫選擇方案及替代方案之成本效益分析報告 | 108-9 | 3年 | 檔案下載 |
綜合科(綜合科) |
108 年施政計畫 | 108-3 | 3年 | 公開陳列 | 綜合科(綜合科) |
107年度施政計畫 | 107-3 | 3年 | 公開陳列 | 規劃課(規劃課) |
106年度施政計畫 | 106-3 | 3年 | 公開陳列 | 規劃課(規劃課) |
105年度施政計畫 | 105-3 | 3年 | 公開陳列 | 規劃課(規劃課) |
104年度施政計畫 | 104-2 | 3年 | 公開陳列 | 規劃課(規劃課) |
103年度施政計畫 | 103-2 | 3年 | 公開陳列 | 規劃課(規劃課) |
102年度施政計畫 | 102-2 | 3年 | 公開陳列 | 規劃課(規劃課) |
101年度施政計畫 | 101-3 | 3年 | 公開陳列 | 規劃課(規劃課) |
100年度施政計畫 | 100-3 | 3年 | 公開陳列 | 規劃課(規劃課) |
99年度施政計畫 | 99-3 | 3年 | 公開陳列 | 規劃課(規劃課) |
98年度施政計畫 | 98-3 | 3年 | 公開陳列 | 規劃課(規劃課) |
97年度施政計畫 | 97-3 | 3年 | 公開陳列 | 規劃課(規劃課) |
96年度施政計畫 | 96-3 | 3年 | 公開陳列 | 規劃課(規劃課) |
95年度施政計畫 | 95-3 | 3年 | 公開陳列 | 規劃課(規劃課) |
94年度施政計畫 | 94-3 | 3年 | 公開陳列 | 規劃課(規劃課) |
93年度施政計畫 | 93-3 | 3年 | 公開陳列 | 規劃課(規劃課) |
92年度施政計畫 | 92-3 | 3年 | 公開陳列 | 規劃課(規劃課) |
政府資訊公開
施政計畫
2023-09-15
0
發佈者:東部工程分局
更新時間: 2023-09-15 08:12:00