國家鐵路安全計畫
國家鐵路安全計畫(111年5月12日第1版)(PDF檔,另開視窗)
國家鐵路安全計畫(112年4月6日第2版)(最新版)(PDF檔,另開視窗)
國家鐵路安全指標
各鐵路機構國家鐵路安全指標達成情形如下:
- 臺鐵
層別 | 安全指標 | 目標值 | 111年 | 112年 | ||
實際值 | 達成情形 | 實際值 | 達成情形 | |||
1 | 造成旅客死亡之重大行車事故發生率 | =0 | 0 | 達成 | 0 | 達成 |
2 | 行車事故發生率 | ≦1.098 | 0.804 | 達成 | 0.648 | 達成 |
平交道事故發生率 | ≦0.368 | 0.174 | 達成 | 0.230 | 達成 | |
3 | 人為操作不當或設備故障之異常事件發生率 | ≦8.694 | 8.363 | 達成 | 10.099 | 未達成 |
單位:件/百萬列車公里
- 高鐵
層別 | 安全指標 | 目標值 | 111年 | 112年 | ||
實際值 | 達成情形 | 實際值 | 達成情形 | |||
1 | 造成旅客死亡之重大行車事故發生率 | =0 | 0 | 達成 | 0 | 達成 |
2 | 行車事故發生率 | ≦0.024 | 0 | 達成 | 0.055 | 未達成 |
3 | 人為操作不當或設備故障之異常事件發生率 | ≦1.207 | 0.725 | 達成 | 1.319 | 未達成 |
單位:件/百萬列車公里
- 林鐵
層別 | 安全指標 | 目標值 | 111年 | 112年 | ||
實際值 | 達成情形 | 實際值 | 達成情形 | |||
1 | 造成旅客死亡之重大行車事故發生率 | =0 | 0 | 達成 | 0 | 達成 |
2 | 行車事故發生率 | ≦12.420 | 46.865 | 未達成 | 9.431 | 達成 |
平交道事故發生率 | ≦5.937 | 9.373 | 未達成 | 0 | 達成 | |
3 | 人為操作不當或設備故障之異常事件發生率 | ≦22.632 | 46.865 | 未達成 | 37.726 | 未達成 |
單位:件/百萬列車公里
- 糖鐵
層別 | 安全指標 | 目標值 | 111年 | 112年 | ||
實際值 | 達成情形 | 實際值 | 達成情形 | |||
1 | 造成旅客死亡之重大行車事故發生率 | =0 | 0 | 達成 | 0 | 達成 |
2 | 行車事故發生率 | ≦7.719 | 29.111 | 未達成 | 0 | 達成 |
平交道事故發生率 | ≦5.443 | 0 | 達成 | 0 | 達成 | |
3 | 人為操作不當或設備故障之異常事件發生率 | ≦5.252 | 14.555 | 未達成 | 0 | 達成 |
單位:件/百萬列車公里
備註:
- 第1層之重大行車事故係指鐵路行車規則第60條規定之重大行車事故,包括正線衝撞事故、正線出軌事故、正線火災事故。
- 第2層之行車事故係指鐵路行車規則第60條規定之重大行車事故及第61條第1項第1款至第3款及第5款至第7款規定之一般行車事故。
- 第2層之平交道事故係指鐵路行車規則第61條第1項第4款規定之平交道事故,指於平交道發生列車與道路車輛、或列車與行人發生衝撞或碰撞之平交道事故。
- 第3層之人為操作不當或設備故障之異常事件係指鐵路行車規則第62條第1項第1款至第11款規定之異常事件,包括列車或車輛分離、進入錯線、冒進號誌、列車或車輛溜逸、違反閉塞運轉、違反號誌運轉、號誌處理錯誤、車輛故障、路線障礙、電力設備故障、運轉保安裝置故障等。